Bei JM Hardware® sind wir stolz darauf, ein führender Hersteller von Hastelloy C-4 Befestigungselementen zu sein, der hochwertige Befestigungselemente anbietet, die für die anspruchsvollsten industriellen Anforderungen konzipiert sind. Bekannt für ihre außergewöhnliche Beständigkeit gegen Korrosion, thermische Stabilität und chemische Angriffe, sind Hastelloy C-4 Befestigungselemente die erste Wahl für Branchen, die in hochaggressiven Umgebungen tätig sind. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und modernster Fertigungsexpertise bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für B2B-Kunden in verschiedenen Branchen, einschließlich chemischer Verarbeitung, Energieerzeugung, Marine und Luft- und Raumfahrt.
Hastelloy C4 weist eine hervorragende Hitzebeständigkeit und Zähigkeit bei hohen Temperaturen auf. Es besitzt außerdem eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion und oxidierende Atmosphären bis zu 1040℃. Hastelloy C4 hat eine außergewöhnliche Resistenz gegen eine Vielzahl von chemischen Prozessumgebungen, einschließlich heißer verunreinigter Mineralsäuren, Lösungsmitteln, Chlor und chlorhaltigen Medien (organisch und anorganisch), Ameisen- und Essigsäure, Essigsäureanhydrid sowie Meer- und Salzwasserlösungen.
Stahlnummernkarte verschiedener Länder
Modell | GB | ASTM | DIN | BS | AFNOR | |
Neue Sorten | Alte Sorten | |||||
Hastelloy C-276 | NS3304 | NS334 | UNS N10276 | W.Nr.2.4819 / NiMo16Cr15W | NC17D | |
Hastelloy C-4 | 2.461 | |||||
Hastelloy C-22 | NS3308 | UNS N06022 | W.Nr.2.4602 | |||
Hastelloy C-2000 | UNS N06200 | 2.4675 | ||||
Hastelloy C-59 | UNS N06059 | 2.4605 | ||||
Hastelloy B | NS3201 | NS321 | UNS N10001 | |||
Hastelloy B-2 | NS3202 | NS322 | UNS N10665 | 2.46 | NiMo28 | |
Hastelloy B-3 | NS3203 | UNS N10675 | 2.46 | |||
Hastelloy X | UNS N06002 | 2.4665 |
Formen von Hastelloy C-4 Befestigungselement verfügbar bei J M -INDUSTRIE
Produktname | Standard Nr. | Größe | |
BOLZEN | SECHSKANTBOLZEN | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4'-4', M5-M100 |
INBUSSCHRAUBE | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4'-4', M5-M100 | |
FLANSCHBOLZEN | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2'-4', M10-M100 | |
ÖSE | ANSI/ASME, DIN-Norm | 1/2'-4', M10-M100 | |
ANDERE SCHRAUBE | U-SCHRAUBE, T-SCHRAUBE, J-SCHRAUBE, VIERKANTSCHRAUBE, SCHULTERSCHRAUBE UND NICHT-STANDARD SCHRAUBEN NACH KUNDENWUNSCH. | ||
STIFTE | GEWINDESTANGE/-STAB | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8'-4', M5-M100 |
DOPPELENDIGE STIFTE | ANSI/ASME, DIN-NORM | 3/8'-4', M5-M100 | |
MUTTER | SECHSKANTMUTTER | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4'-4', M5-M100 |
SCHWERE SECHSKANTMUTTER | ANSI/ASME B18.2.2, DIN-Norm | 1/2'-4', M12-M100 | |
NYLON-SICHERUNGSMUTTER | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985,DIN982 | 1/2'-4', M12-M100 | |
FLANSCHMUTTER | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2'-4', M12-M100 | |
KUPPLUNGSMUTTER/LANGE MUTTER | ANSI/ASME, DIN-NORM | 1/2'-4', M12-M100 | |
VIERKANTMUTTER | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2'-4', M12-M100 | |
SECHSKANTKAPPMUTTER | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2'-4', M12-M100 | |
FLÜGELMUTTER | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2'-4', M12-M100 | |
UNTERLEGSCHEIBE | FLACHE UNTERLEGSCHEIBE | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8'-4', M6-M100 |
FEDERSCHEIBE | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8'-4', M6-M100 |
Hastelloy C4 chemische Zusammensetzung: | ||||||||||||
Legierung
|
% | Ni | Cr | Mo | Fe | C | Mn | Si | Co | S | P | Ti |
C-4 | Min. | 65 | 14 | 14 | ||||||||
Max. | 18 | 17 | 3 | 0,01 | 1 | 0,08 | 2 | 0,01 | 0,025 | 0,7 |
Hastelloy C4 Physikalische Eigenschaften: | |
Dichte
|
8,64 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 1350-1400 ℃ |
Hastelloy C4 Legierung minimale mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur: | |||
Legierung
|
Zugfestigkeit Rm N/mm2 | Streckgrenze RP0,2N/mm2 | Dehnung A5 % |
C-4 | 783 | 365 |
55
|