INCONEL | |||
Rohmaterial | Unified Numbering System (UNS) | DIN EN | Gängiger Handelsname |
Inconel Legierung 600 | N06600 | 2.4816 | Inconel® 600 |
Inconel 600 Spezifikationen: UNS N06600, AMS 5540, AMS 5665, ASME SB-166, ASME SB-167, ASME SB-168, ASTM B166, ASTM B167, ASTM B168, DIN EN 2.4816 | |||
Inconel Legierung 601 | N06601 | 2.4851 | Inconel® 601 |
Inconel 601 Spezifikationen: UNS N06601, AMS 5715, AMS 5870, ASME SB-167, ASME SB-168, ASTM B167, ASTM B168, DIN EN 2.4851 | |||
Inconel Legierung 625 | N06625 | 2.4856 | Inconel® 625 |
Inconel 625 Spezifikationen: UNS N06625, AMS 5666, AMS 5837, ASME SB-443 Gr 1, ASME SB-446 Gr 1, ASTM B443 Gr 1, ASTM B446 Gr 1, ISO 15156-3, NACE MR0175-3, DIN EN 2.4856 | |||
Inconel Legierung 718 | N07718 | 2.4668 | Inconel® 718 |
Inconel 718 Spezifikationen: UNS N07718, AMS 5596, AMS 5662, AMS 5663, AMS 5832, ASME Fall 2222-1, ASME SFA 5.14, ASTM B637, ASTM B670, GE B50TF14, GE B50TF15, DIN EN 2.4668 |
Formen von INCONEL 718 Befestigungselement erhältlich bei J M-INDUSTRY
Produktname | Standard Nr. | Größe | |
BOLZEN | SECHSKANTSCHRAUBE | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4'-4', M5-M100 |
INNENSECHSKANTSCHRAUBE | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4'-4', M5-M100 | |
FLANSCHSCHRAUBE | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2'-4', M10-M100 | |
ÖSENSCHRAUBE | ANSI/ASME, DIN standard | 1/2'-4', M10-M100 | |
ANDERE SCHRAUBE | U-SCHRAUBE, T-SCHRAUBE, J-SCHRAUBE, VIERKANTSCHRAUBE, SCHULTERSCHRAUBE UND NICHT STANDARD SCHRAUBE NACH KUNDENBEDÜRFNISSEN. | ||
STIFT | GEWINDESTANGE/-STAB | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8'-4', M5-M100 |
DOPPELENDSTIFTE | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 3/8'-4', M5-M100 | |
MUTTER | SECHSKANTMUTTER | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4'-4', M5-M100 |
SCHWERE SECHSKANTMUTTER | ANSI/ASME B18.2.2, DIN standard | 1/2'-4', M12-M100 | |
NYLON-SICHERUNGSMUTTER | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985,DIN982 | 1/2'-4', M12-M100 | |
FLANSCHMUTTER | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2'-4', M12-M100 | |
KUPPLUNGSMUTTER/LANGE MUTTER | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 1/2'-4', M12-M100 | |
VIERKANTMUTTER | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2'-4', M12-M100 | |
SECHSKANTMUTTER MIT KAPPE | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2'-4', M12-M100 | |
FLÜGELMUTTER | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2'-4', M12-M100 | |
UNTERLEGSCHEIBE | FLACHE UNTERLEGSCHEIBE | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8'-4', M6-M100 |
FEDERSCHEIBE | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8'-4', M6-M100 |
Spezifikationen | |
Form
|
Standard |
Metalltyp | UNS N07718 |
Stange | ASTM B637 AMS 5662 AMS 5663 AMS 5664 PWA 1009 PWA 1010 GE B50TF15 |
Draht | AMS 5832 |
Blech | ASTM B670 AMS 5596 AMS 5597 PWA 1033 GE B50TF14 ASTM B670 ASTM B637 |
Platte | ASTM B670 AMS 5596 AMS 5597 PWA 1033 GE B50TF15 ASTM B670 ASTM B637 |
Rohr
|
AMS 5589 AMS 5590
|
Rohrleitung
|
AMS 5589 AMS 5590
|
Fitting | |
Schmieden | ASTM B637 AMS 5562 AMS 5663 AMS 5664 PWA 1009 PWA 1010 GE B50TF15 |
Schweißdraht | A5.14 ERNiFeCr-2 |
Schweißelektrode
|
|
Din | 2.4668 |
Mechanische Eigenschaftsanforderungen
|
|||||
Ultimative Zugfestigkeit | Streckgrenze (0,2% OS) | Dehnung in 2 Zoll (50mm) oder 4D min, % | R/A | Härte Brinell | |
Min | 185 KSi | 150 KSi | 12 | 15 | 331 |
Max | |||||
Min | 1275 MPa | 1034 MPa | |||
Max |
Chemische Anforderungen
|
|||||||
Ni | Fe | Mo | Mn | Si | Cr | C | |
Max | 55 | Bal | 3.3 | 0.35 | 0.35 | 21 | 0.08 |
Min | 50 | 2.8 | 17 |