INCONEL | |||
Rohmaterial | Unified Numbering System (UNS) | DIN EN | Gängiger Handelsname |
Inconel Legierung 600 | N06600 | 2.4816 | Inconel® 600 |
Inconel 600 Spezifikationen: UNS N06600, AMS 5540, AMS 5665, ASME SB-166, ASME SB-167, ASME SB-168, ASTM B166, ASTM B167, ASTM B168, DIN EN 2.4816 | |||
Inconel Legierung 601 | N06601 | 2.4851 | Inconel® 601 |
Inconel 601 Spezifikationen: UNS N06601, AMS 5715, AMS 5870, ASME SB-167, ASME SB-168, ASTM B167, ASTM B168, DIN EN 2.4851 | |||
Inconel Legierung 625 | N06625 | 2.4856 | Inconel® 625 |
Inconel 625 Spezifikationen: UNS N06625, AMS 5666, AMS 5837, ASME SB-443 Gr 1, ASME SB-446 Gr 1, ASTM B443 Gr 1, ASTM B446 Gr 1, ISO 15156-3, NACE MR0175-3, DIN EN 2.4856 | |||
Inconel Legierung 718 | N07718 | 2.4668 | Inconel® 718 |
Inconel 718 Spezifikationen: UNS N07718, AMS 5596, AMS 5662, AMS 5663, AMS 5832, ASME Case 2222-1, ASME SFA 5.14, ASTM B637, ASTM B670, GE B50TF14, GE B50TF15, DIN EN 2.4668 |
Formen von INCONEL 600 Befestigungselement erhältlich bei J M-INDUSTRY
Produktname | Standard-Nr. | Größe | |
BOLZEN | Sechskantschraube | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4'-4', M5-M100 |
INNENSECHSKANTSCHRAUBE | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4'-4', M5-M100 | |
FLANSCHSCHRAUBE | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2'-4', M10-M100 | |
ÖSENSCHRAUBE | ANSI/ASME, DIN standard | 1/2'-4', M10-M100 | |
ANDERE SCHRAUBE | U-SCHRAUBE, T-SCHRAUBE, J-SCHRAUBE, VIERKANTSCHRAUBE, SCHULTERSCHRAUBE UND NICHT-STANDARD SCHRAUBEN NACH KUNDENBEDÜRFNISSEN. | ||
STIFTSCHRAUBE | GEWINDESTANGE/-STAB | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8'-4', M5-M100 |
DOPPELENDIGE STIFTSCHRAUBEN | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 3/8'-4', M5-M100 | |
MUTTER | SECHSKANTMUTTER | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4'-4', M5-M100 |
SCHWERE SECHSKANTMUTTER | ANSI/ASME B18.2.2, DIN standard | 1/2'-4', M12-M100 | |
NYLON-SICHERUNGSMUTTER | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985,DIN982 | 1/2'-4', M12-M100 | |
FLANSCHMUTTER | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2'-4', M12-M100 | |
VERBINDUNGSMUTTER/LANGE MUTTER | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 1/2'-4', M12-M100 | |
VIERKANTMUTTER | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2'-4', M12-M100 | |
SECHSKANTKAPPMUTTER | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2'-4', M12-M100 | |
FLÜGELMUTTER | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2'-4', M12-M100 | |
UNTERLEGSCHEIBE | FLACHE UNTERLEGSCHEIBE | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8'-4', M6-M100 |
FEDERSCHEIBE | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8'-4', M6-M100 |
Physikalische Eigenschaften | ||
Eigenschaften | Metrisch | Imperial |
Dichte | 8.3 g/cm³ | 0.3 lb/in³ |
Schmelzpunkt | 1271-343ºC | 2320-2449ºF |
Chemische Zusammensetzung | |
Elemente | Gehalt (%) |
Nickel, Ni | 55 - 59 |
Chrom, Cr | 19 - 22.5 |
Eisen, Fe | 9 |
Molybdän, Mo | 7 - 9,50 |
Niob, Nb (Columbium, Cb) | 2,75 - 4 |
Titan, Ti | 1 - 1,70 |
Aluminium, Al | 0,35 |
Mangan, Mn | 0,35 |
Silizium, Si | 0,20 |
Kohlenstoff, C | 0,030 |
Phosphor, P | 0,015 |
Schwefel, S | 0,010 |
Mechanische Eigenschaften | ||
Eigenschaften | Metrisch | Imperial |
Zugfestigkeit | 855 MPa | 124000 psi |
Streckgrenze (@0,2%) | 427 MPa | 62000 psi |
Elastizitätsmodul | 204 GPa | 29600 ksi |
Poissonzahl | 0,31 | 0,31 |
Dehnung bei Bruch | 57% | 57% |
Härte, Rockwell C | 5 | 5 |
Thermische Eigenschaften | ||
Eigenschaften | Metrisch | Imperial |
Wärmeausdehnungskoeffizient (@21-100°C/69,8-212°F) | 13 µm/m°C | 7,22 µin/in°F |