JM Hardware ® ist das führende Unternehmen in der Herstellung von Edelstahl 310 sowie 310S Befestigungselementen. Wir bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen mit unseren hochwertigen Produkten an, wie z.B. vollständige Anpassung bei Bestellgrößen, kundenspezifische Größen, Länge, Abmessungen Herstellung, schnelle Lieferung, kundenspezifisch geplante Lieferung, umfangreiches Produktportfolio. Edelstahl 310 und 310S werden aufgrund ihrer extremen Überlebensrate bei hohen Temperaturen massiv eingesetzt.
Spezifikationen | ASTM F593, F594, F1554 / ASME SF593, F594, F1554 |
Befestigungselemente Größe | Schraubengröße: M3 – M56 | 3/6″ bis 2″ | Maßanfertigungen Muttern Größe: M3 – M56 | 3/6″ bis 2″ | Maßanfertigungen Unterlegscheiben Größe: M3 – M56 | 3/6″ bis 2″ | Maßanfertigungen Maschinenschrauben Größe: M1.6 – M12 Selbstbohrende Schrauben Größe: Nr.2 – Nr. 14 |
Befestigungselemente Länge | 3 mm bis 200 mm |
Befestigungselemente Gewinde | UNF, BSW, BSF, METRISCH, UNC oder nach Bedarf |
Standard für Edelstahlbefestigungselemente | DIN: DIN 934, DIN 931, DIN 970, DIN 933 UTS: UNEF, NPT, UNC, UNS, UNF, NPTF ISO: JIS Normen, ISO 4033, ISO 4032, ANSI – American National Standards Institute ASME B18.5 ANSI B 28.2.4 1M wie in ASME B16.5 Norm definiert SS Stiftschraubenlänge ANSI B 18.2.4 2M wie in ASME B18.2.2 Norm definiert SS Sechskantmuttern |
Abmessungen | DIN 931, 933, 934, 7991, 976, 125, 127 ASME B18.2.1, B18.3, B18.2.2 |
Oberflächenbeschichtung | PTFE-beschichtete Edelstahlbefestigungselemente Phosphatbeschichtung Teflonbeschichtung Zinkbeschichtung Feuerverzinkung Cadmiumbeschichtung Xylonbeschichtung |
Befestigungselemente Oberflächenbehandlung | Edelstahl: Selbstfarbe, passiviert, blank verzinkt (BZP), feuerverzinkt (HDG), Edelstahl, sherardisiert, einige besondere wie DACROMET Geometrie und mechanisch aufgebrachte Beschichtung, Dacroment, vernickelt, eloxiert, verzinkt Zink-Nickel Zink (blau, schwarz, gelb, weiß), schwarz oxidiert. |
Formen von Edelstahl 310/310S Befestigungselement erhältlich bei J M-INDUSTRY
Produktname | Standard Nr. | Größe | |
BOLT | HEX HEAD BOLT | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4'-4', M5-M100 |
SOCKET CAP SCREW | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4'-4', M5-M100 | |
FLANGE BOLT | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2'-4', M10-M100 | |
EYE BOLT | ANSI/ASME, DIN standard | 1/2'-4', M10-M100 | |
OTHER BOLT | U BOLT, T BOLT, J BOLT, SQURE HEAD BOLT, SHOULDER BOLT, AND NON-STANDARD BOLT ACCORDING TO CUSTOMER NEEDS. | ||
STUD | THREADED ROD/BAR | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8'-4', M5-M100 |
DOUBLE ENDS STUDS | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 3/8'-4', M5-M100 | |
MUTTER | SECHSKANTMUTTER | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4'-4', M5-M100 |
SCHWERE SECHSKANTMUTTER | ANSI/ASME B18.2.2, DIN standard | 1/2'-4', M12-M100 | |
NYLON-SICHERUNGSMUTTER | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985,DIN982 | 1/2'-4', M12-M100 | |
FLANSCHMUTTER | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2'-4', M12-M100 | |
VERBINDUNGSMUTTER/LANGE MUTTER | ANSI/ASME, DIN STANDARD | 1/2'-4', M12-M100 | |
VIERKANTMUTTER | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2'-4', M12-M100 | |
SECHSKANTKAPPE MUTTER | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2'-4', M12-M100 | |
FLÜGELMUTTER | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2'-4', M12-M100 | |
UNTERLEGSCHEIBE | FLACHE SCHEIBE | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8'-4', M6-M100 |
FEDERSCHERBE | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8'-4', M6-M100 |
Test vor dem Versand
Edelstahl 310 Befestigungselemente Äquivalente Grade
|
||||||
STANDARD
|
WERKSTOFF NR. | UNS | EN | JIS | BS | GOST |
SS 310 | 1.4841 | S31000 | X15CrNi25-20 | SUS 310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 |
SS 310S | 1.4845 | S31008 | X8CrNi25-21 | SUS 310S | 310S16 | 20Ch23N18 |
ASME SF 594 Edelstahl 310 Befestigungselemente Chemische Zusammensetzung
|
|||||||||
Klasse
|
C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
SS 310 | 0,015 max | 2,0 max | 0,15 max | 0,020 max | 0,015 max | 24,00 – 26,00 | 0,10 max | 19,00 – 21,00 | 54,7 min |
SS 310S | 0,08 max | 2,0 max | 1,00 max | 0,045 max | 0,030 max | 24,00 – 26,00 | 0,75 max | 19,00 – 21,00 | 53,095 min |
ASTM F593 Edelstahl 310S Befestigungselemente mechanische Eigenschaften
|
||||
Dichte
|
Schmelzpunkt | Zugfestigkeit | Streckgrenze (0,2 % Dehnung) | Dehnung |
7,9 g/cm3 | 1402 °C (2555 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 40 % |